|
Mappa del sito

La tabella seguente fornisce una sintesi dei dati finanziari chiave del Gruppo.

Dati in migliaia di Euro 2006 2007 2008 2009
Ricavi 21.842 37.675 46.345 47.877
Risultato operativo (EBIT) 8.520 16.762 21.860 20.942
Utile netto 5.156 9.737 14.765 14.367
Posizione finanziaria netta* 1.015 4.133 16.457 21.378
Patrimonio netto 6.443 14.605 24.069 30.837

* Definita come liquidità e crediti finanziari correnti al netto di indebitamento finanziario corrente e non corrente